訂購(gòu)未在該表中列出的型號(hào)時(shí),請(qǐng)與歐姆龍代表處聯(lián)系。
8.開關(guān)重量:約96克
訂購(gòu)未在該表中列出的型號(hào)時(shí),請(qǐng)與歐姆龍代表處聯(lián)系。
強(qiáng)制斷開的認(rèn)定型號(hào)
類型 | 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)管口/連接器 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|
1導(dǎo)管 | 慢動(dòng)型 | 1NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1AF * |
G1/2 | D4NS-2AF * | |||
M20 | D4NS-4AF | |||
2NC | Pg13.5 | D4NS-1BF * | ||
G1/2 | D4NS-2BF * | |||
M20 | D4NS-4BF | |||
2NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1CF * | ||
G1/2 | D4NS-2CF * | |||
M20 | D4NS-4CF | |||
3NC | Pg13.5 | D4NS-1DF * | ||
G1/2 | D4NS-2DF * | |||
M20 | D4NS-4DF | |||
慢動(dòng)型MBB接點(diǎn) | 1NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1EF | |
G1/2 | D4NS-2EF | |||
M20 | D4NS-4EF | |||
2NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1FF | ||
G1/2 | D4NS-2FF | |||
M20 | D4NS-4FF | |||
2導(dǎo)管 | 慢動(dòng)型 | 1NC/1NO | G1/2 | D4NS-6AF |
M20 | D4NS-8AF | |||
2NC | G1/2 | D4NS-6BF | ||
M20 | D4NS-8BF | |||
2NC/1NO | G1/2 | D4NS-6CF | ||
M20 | D4NS-8CF | |||
3NC | G1/2 | D4NS-6DF | ||
M20 | D4NS-8DF | |||
慢動(dòng)型MBB接點(diǎn) | 1NC/1NO | G1/2 | D4NS-6EF | |
M20 | D4NS-8EF | |||
2NC/1NO | G1/2 | D4NS-6FF | ||
M20 | D4NS-8FF | |||
1導(dǎo)管 (帶連接器) |
慢動(dòng)型 | 1NC/1NO | M12連接器 | D4NS-9AF |
2NC | D4NS-9BF | |||
慢動(dòng)型MBB接點(diǎn) | 1NC/1NO | D4NS-9EF | ||
1導(dǎo)管 (強(qiáng)拉力型) |
慢動(dòng)型 | 1NC/1NO | G1/2 | D4NS-2AF-SJ * |
M20 | D4NS-4AF-SJ * | |||
2NC | G1/2 | D4NS-2BF-SJ * | ||
M20 | D4NS-4BF-SJ * | |||
2NC/1NO | G1/2 | D4NS-2CF-SJ * | ||
M20 | D4NS-4CF-SJ * | |||
3NC | G1/2 | D4NS-2DF-SJ * | ||
M20 | D4NS-4DF-SJ * |
*已通過韓國(guó)S-mark認(rèn)證的型號(hào)。
類型 | 型號(hào) | |
---|---|---|
水平安裝 |
|
D4DS-K1 |
垂直安裝 |
|
D4DS-K2 |
可調(diào)安裝(水平) |
|
D4DS-K3 |
可調(diào)安裝(水平/垂直) |
|
D4DS-K5 |
外觀 | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | 型號(hào) | 適用門開關(guān) |
---|---|---|---|---|
|
質(zhì)量:422g 機(jī)械壽命:20,000次以上 |
滑動(dòng)鑰匙:1 輔助安裝支架:1 插接支架:1 |
D4NS-SK01 | D4NS 1導(dǎo)管型 |
|
質(zhì)量:2,800g 機(jī)械壽命:20,000次以上 |
滑動(dòng)鑰匙:1 D4NS安裝工具:1 內(nèi)側(cè)擺桿:1 內(nèi)側(cè)擺桿安裝螺釘:2 門開關(guān)安裝用單向螺釘:2 開關(guān)保護(hù)蓋:1 開關(guān)保護(hù)蓋螺釘:4 禁用保護(hù)蓋(已在滑動(dòng)鑰 匙上安裝):1 |
D4NS-SK30 | D4NS 1導(dǎo)管型 |