ASEE安圣對(duì)射光電開關(guān)PEX-105C,PEX-10FC,PEX-10E
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | PEX-105C,PEX-10FC,PEX-10E |
型號(hào) | PEX-105C,PEX-10FC,PEX-10E |
檢測距離 | 10m |
檢測物體 |
φ12mm以上的不透明體 (注):如果安裝了狹縫透光罩(另售)、可檢測φ0.5mm的小物體(使用圓形狹縫透光罩時(shí))。 |
應(yīng)差( 遲滯) | - |
重復(fù)精度(垂直于檢測軸) | 0.5mm以下 |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗電流 |
投光器:15mA以下 受光器:10mA以下 |
輸出 |
NPN開路集電極晶體管 ?*大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出-0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時(shí))、1V以下(流入電流為16mA時(shí)) |
輸出:輸出動(dòng)作 | 可用切換開關(guān)選擇入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON |
輸出:短路保護(hù) | 配備 |
反應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下 |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) 位于受光器上 |
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時(shí)、穩(wěn)定非入光時(shí)亮起) 位于受光器上 |
電源指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起) 位于投光器上 |
靈敏度調(diào)節(jié)器 | 持續(xù)可變調(diào)節(jié)器 安裝于透過型傳感器的受光器上 |
防干擾功能 | [有了防干擾濾光器(另售)、2套傳感器可貼近安裝在一起 (檢測距離:5m)] |
耐環(huán)境性:保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC)、防浸型(JIS) |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-30~+70℃ |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 |
耐環(huán)境性:耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
耐環(huán)境性:絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
耐環(huán)境性:耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小時(shí) |
耐環(huán)境性:耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 |
投光元件(調(diào)制式) | 紅色LED |
投光元件(調(diào)制式):投光波峰波長 | 680nm |
材質(zhì) |
外殼:PBT(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯) 透鏡:丙烯 顯示罩:丙烯 |
電纜 | 0.2mm2 3芯(投光器:2芯) 橡皮電纜、長2m |
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m(投光器和受光器各1根) |
重量 |
本體重量:約95g 包裝重量:約100g |
附件 | - |